fun

[ Salta al contenuto della pagina ]

Access key definite:
Vai alla pagina iniziale [H]
Vai alla pagina di aiuto alla navigazione [W]
Vai alla mappa del sito [Y]
Passa al testo con caratteri di dimensione standard [N]
Passa al testo con caratteri di dimensione grande [B]
Passa al testo con caratteri di dimensione molto grande [V]
Passa alla visualizzazione grafica [G]
Passa alla visualizzazione solo testo [T]
Passa alla visualizzazione in alto contrasto e solo testo [X]
Salta alla ricerca di contenuti [S]
Salta al menù [1]
Salta al contenuto della pagina [2]

Sezione contenuti:

[ Salta al menù ]

Tabella informativa d'indicizzazione

In questa sezione è possibile consultare la tabella informativa di indicizzazione, per il bando esito od avviso di gara selezionato, come prevista dal DPCM 26 Aprile 2011.

Sezione Esito di gara

Procedura aperta per la conclusione di dieci accordo quadro per la gestione del servizio denominato "CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA"
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 1.066.790,16 1.066.616,30 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 7676843B3E
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 2.010.880,90 2.010.848,10 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 7676833300
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 1.311.734,88 1.311.077,60 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 76768397F2
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 267.226,08 266.424,40 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 76768798F4
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 761.256,96 760.570,38 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 76768755A8
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 1.129.752,48 1.126.363,22 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 7676848F5D
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 757.054,32 754.783,16 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 7676866E38
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 958.252,66 955.377,90 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 76768587A0
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 1.154.304,64 1.150.827,53 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 7676861A19
Esito Servizi Comune di Genova 9 - COMUNI GE GENOVA NO 1.651.336,40 1.650.761,92 07/11/2018 08/01/2019 23/03/2020 85312000-9 76768565FA

Sezione Documentazione

[ Torna all'inizio ]